| Цвет | Чёрный |
|---|---|
| Страна происхождения | Польша |
| ПИД | 982820 |
| Масса продукта (г) | 4 480 |
| Технология подсветки | Директ-LED |
| Размер дисплея (дюймы) | 32 |
| Технологии отображения | СВЕТОДИОД |
| Частота обновления экрана (Гц) | 60 |
| Видимый размер экрана по диагонали (см) | 80 |
| Тип HD | HD |
| Поддержка HDR | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Гибридный логарифмическо-гамма (HLG) |
| Технология улучшения изображений | Philips Pixel Plus HD |
| Число носителей языка | 2 |
| Мощность усилителя (Вт) | 12 |
| CI+ интерфейс | Нет |
| Двойные тюнеры | Нет |
| Телетекст | Да |
| Воспроизведение мультимедиа с USB-носителей | Да |
| USB-запись | Нет |
| Умный телевизор | Нет |
| Операционная система для телевизора | Базовое телевидение |
| Блютуз | Нет |
| HDCP | Да |
| Версия HDCP | 2.3 |
| HDMI ARC | Да |
| Количество HDMI-соединений | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Поддерживаемые форматы сигналов | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Семейство продуктов | PHS5500 |
| Серия продуктов | PHS5500 |
| Год выпуска | 2 025 |
| Глубина со стойкой (мм) | 185 |
| Глубина без упора (мм) | 69 |
| Высота со стойкой (мм) | 447 |
| Высота без подставки (мм) | 419 |
| Глубина (мм) | 184 |
| Ширина стойки (мм) | 633 |
| Масса со стойкой (кг) | 3 |
| Вес без стойки (кг) | 3 |
| Ширина со стойкой (мм) | 716 |
| Ширина без подставки (мм) | 716 |
| Подставка | Нет |
| Измерения VESA | 100 x 100 |
| Совместимость с VESA | Да |
| Потребление электроэнергии SDR (кВт*ч/1000 ч) | 26 |
| Включены кабели | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
| Содержимое коробки | Ручной пульт дистанционного управления |
Длинное описание продукта