| Värv | Must |
|---|---|
| Päritolumaa | Hiina |
| PID | 931006 |
| Toote sügavus (mm) | 575 |
| Toote kõrgus (mm) | 1 810 |
| Toote kaal (g) | 55 |
| Toote laius (mm) | 550 |
| Traadita võrk | Ei |
| Automaatne külmutusautomaat külmikus | Ei |
| Eraldi juhtimine külmkapile ja süvikule | Ei |
| Ventilatsioon | Ei |
| Müra tase (dB) | 39 |
| Kõrgus (cm) | 181 |
| Laius (cm) | 55 |
| Ukse peale pane | Ei |
| Tagastatav uks | Ei |
| Energia klass (2021) | D |
| Aastane energiatarbimine (kWh) | 162 |
| Tootja aadress | Rohre 27, 59846 Sundern, Saksamaa |
| Tootja e-posti aadress | meie kontor Meie peakontor asub Tallinnas, Eestis. Aadress: Telefon: +372 6 66 88 00 Kontaktisõnum Saabuvad küsimused? Saame aru, et sa soovid meiega rääkida. Saame sinuga ühendust varsti. Meie meeskond Meie meeskond on pühendunud sinu edu saavutamisele. Meie liikmed on asjatundlikud ja pühendunud. Meie meeskond on saadaval esmaspäevast reedeni kell 9:00–17:00 |
| Tootja nimi | Severin Elektroasutuste GmbH |
Severin RKG 8918. Kogukuumusmaht: 244 L. Ukse hinged: Parempoolne. Ilmaringkond: N-ST, Müra tase: 39 dB. Jääkapi netomaht: 181 L, Jääkapi sisemine valgustus, Rippriiulide/korvike arv külmikus: 4, Köögiviljakastide arv: 1. Süvikukapi netomaht: 63 L, Süvikukapasiteet: 4 kg/24h. Energiatase: D, Energiatarbimine: 162 kWh. Toote värv: must
Severin RKG 8918. Kogukuumusmaht: 244 L. Ukse hinged: Parempoolne. Ilmaringkond: N-ST, Müra tase: 39 dB. Jääkapi netomaht: 181 L, Jääkapi sisemine valgustus, Rippriiulide/korvike arv külmikus: 4, Köögiviljakastide arv: 1. Süvikukapi netomaht: 63 L, Süvikukapasiteet: 4 kg/24h. Energiatase: D, Energiatarbimine: 162 kWh. Toote värv: must