| Värv | Sinine |
|---|---|
| Värvika kirjeldus | Öine aeg |
| Päritolumaa | Hiina |
| PID | 980636 |
| Toote sügavus (mm) | 238 |
| Toote kõrgus (mm) | 12 |
| Toote kaal (g) | 2 |
| Toote laius (mm) | 340 |
| Proportsioon | 16:10 |
| Ekraani heledu (nit) | 500 |
| Kuva eraldusvõime | 2880 x 1864 |
| Ekraani suurus (tolli) | 15,3 |
| Paani tüüp | IPSA |
| Puuteklaas | Ei |
| DigiOS tugi | Ei |
| Operatsioonisüsteem | macOS |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| Mobiilivõrgu tugi | Ei |
| Valgustatud klahvid | Jah |
| Graafikakaart | Integreeritud |
| Protsessori tuumade arv | 10 |
| Protsessoriperekond | Õun |
| Tootekarjast | MacBook Air |
| Tootesari | (M4, 2025) |
| Laadija kaasas | Jah |
| Salvestusmeediumi tüüp | SSD |
| Salvestusmaht (Gt) | 512 |
| RAM mahult (Gt) | 16 |
| Aku kestvus kuni (h) | 18 |
| Aku mahutavus (Wh) | 66,5 |
| Kiire laadimine | Jah |
| Maksimaalne laadimisvõimsus (W) | 70 |
| Miinimum laadimise võimsus (W) | 35 |
| Ühe kontaktpunkti elektroniline aadress | |
| Tootja aadress | Üks Apple Parki tänav, Cupertino, CA 95014, USA |
| Tootja e-posti aadress | |
| Tootja nimi | Apple Inc. |
| Vastutustöötaja Euroopa Liidus | Apple Distribution International Limited, H |
Apple MacBook Air. Toote tüüp: sülearvuti, Korpus: klappkorpus. Protsessoripere: Apple M, Protsessori mudel: M4. Ekraani suurus: 38,9 cm (15,3″), Ekraani eraldusvõime: 2880 x 1864 pikslit. Sisemine mälu: 16 GB. Kogumaht: 512 GB, Salvestusmeedia: SSD. Integreeritud graafikaprotsessori mudel: Apple GPU. Paigaldatud operatsioonisüsteem: macOS Sequoia. Toote värvus: Merimust. Kaal: 1,51 kg
20 laos
Apple MacBook Air. Toote tüüp: sülearvuti, Korpus: klappkorpus. Protsessoripere: Apple M, Protsessori mudel: M4. Ekraani suurus: 38,9 cm (15,3"), Ekraani eraldusvõime: 2880 x 1864 pikslit. Sisemine mälu: 16 GB. Kogumaht: 512 GB, Salvestusmeedia: SSD. Integreeritud graafikaprotsessori mudel: Apple GPU. Paigaldatud operatsioonisüsteem: macOS Sequoia. Toote värvus: Merimust. Kaal: 1,51 kg