| Color | Black |
|---|---|
| Country of Origin | Poland |
| PID | 1015457 |
| Product weight (g) | 73 800 |
| Backlight Technology | Full-Array LED |
| Display size (inches) | 98 |
| Display Technology | Mini-LED |
| Display refresh rate (Hz) | 144 |
| Visible screen diagonal (cm) | 247,7 |
| Motion Enhancement Technology | PPI (Picture Performance Index) 4100 |
| HD Type | 4K Ultra HD |
| HDR Support | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Image enhancement technology | TCL AiPQ Pro Processor |
| Audio Decoders | Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS Virtual:X |
| Speakers' RMS Power (W) | 20 |
| CI+ interface | Yes |
| Double Tuners | No |
| Electronic Program Guide (EPG) | Yes |
| HbbTV | Yes |
| Teletext | Yes |
| USB media playback | Yes |
| USB recording | No |
| Smart TV | Yes |
| TV operating system | Google TV |
| Streaming apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Media Mirroring | AirPlay 2, Chromecast |
| HDCP | Yes |
| HDCP Version | 2.2 |
| HDMI ARC | Yes |
| HDMI CEC | T-link |
| HDMI eARC | Yes |
| Number of HDMI connections | 4 |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 |
| Number of USB 2.0 ports | 0 |
| Number of USB-A 3.1 Gen 1 connections | 1 |
| Number of USB-A 3.1 Gen 2 ports | 0 |
| Number of USB-C 3.1 Gen 1 ports | 0 |
| USB-C 3.1 Gen 2 Port Quantity | 0 |
| AMD FreeSync | Yes |
| Remote Control Type | RC833A |
| Supported Signal Formats | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Product Family | C6K |
| Product Series | C6K |
| Release Year | 2 025 |
| Depth with Stand (mm) | 420 |
| Depth without stand (mm) | 64 |
| Height with stand (mm) | 1 285 |
| Height without stand (mm) | 1 247 |
| Stand depth (mm) | 42 |
| Stand width (mm) | 171 |
| Weight with stand (kg) | 53,3 |
| Weight without stand (kg) | 53,5 |
| Width with stand (mm) | 2 180 |
| Width without stand (mm) | 2 180 |
| Center stand | No |
| VESA Measurements | 600 x 500 |
| VESA Compatibility | Yes |
| Energy Class (HDR) | G |
| Power consumption | 290 |
| Power consumption SDR (kWh/1000h) | 155 |
| Included cables | AC |
| Box Contents | Handheld remote control |
| Electronic address of single contact point | |
| Manufacturer address | Huizhou, Guangdong, 516000, China |
| Manufacturer's email address | |
| Manufacturer name | TCL Industries Holdings Co., Ltd. |
| EU Responsible Person | TCL Operations Polska Sp. z o.o. |
TCL C6K 98C6K-UK. Диагональ экрана: 2,49 м (98 дюймов), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология экрана: QLED, Формат экрана: Плоский, Тип подсветки LED: QD MiniLED. Smart TV. Коэффициент контрастности (типичный): 7000:1, Стандартное соотношение сторон: 16:9. Wi-Fi, Ethernet LAN
10 в наличии
TCL C6K 98C6K-UK. Диагональ экрана: 2,49 м (98 дюймов), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология экрана: QLED, Формат экрана: Плоский, Тип подсветки LED: QD MiniLED. Smart TV. Коэффициент контрастности (типичный): 7000:1, Стандартное соотношение сторон: 16:9. Wi-Fi, Ethernet LAN