| Цвет | Синий |
|---|---|
| Описание цвета | Пепельно-голубой |
| Страна происхождения | Польша |
| ПИД | 925336 |
| Глубина изделия (мм) | 200 |
| Высота изделия (мм) | 620 |
| Масса продукта (г) | 9 300 |
| Ширина изделия (мм) | 967 |
| Технология подсветки | Директ-LED |
| Размер дисплея (дюймы) | 43 |
| Технологии отображения | СВЕТОДИОД |
| Частота обновления экрана (Гц) | 60 |
| Видимый размер экрана по диагонали (см) | 108 |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Поддержка HDR | Режим режиссера, Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Гибридный лог-гамма (HLG) |
| Аудиодекодеры | Долби Диджитал |
| Число носителей языка | 2 |
| Мощность усилителя (Вт) | 20 |
| CI+ интерфейс | Да |
| Двойные тюнеры | Нет |
| Электронный программный гид | Да |
| Телетекст | Да |
| Воспроизведение мультимедиа с USB-носителей | Да |
| USB-запись | Да |
| Умный телевизор | Да |
| Операционная система для телевизора | ВебОС |
| Приложения для потокового вещания | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, RaiPlay, YouTube |
| Блютуз | Да |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Зеркальное отражение СМИ | AirPlay 2 |
| HDMI ARC | Да |
| HDMI CEC | СимпЛинк |
| HDMI eARC | Да |
| Количество HDMI-соединений | 3 |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Количество USB-A 3.1 Gen 1 портов | 0 |
| Количество портов USB-A 3.1 Gen 2 | 0 |
| Количество портов USB-C 3.1 Gen 1 | 0 |
| Количество портов USB-C 3.1 Gen 2 | 0 |
| AMD FreeSync | Да |
| Поддерживаемые форматы сигналов | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Семейство продуктов | НаноСелл |
| Серия продуктов | NANO 81 |
| Год выпуска | 2 024 |
| Глубина со стойкой (мм) | 200 |
| Глубина без упора (мм) | 57,7 |
| Высота со стойкой (мм) | 620 |
| Высота без подставки (мм) | 564 |
| Глубина (мм) | 200 |
| Ширина стойки (мм) | 804 |
| Масса со стойкой (кг) | 9,3 |
| Вес без стойки (кг) | 9,2 |
| Ширина со стойкой (мм) | 967 |
| Ширина без подставки (мм) | 967 |
| Подставка | Нет |
| Измерения VESA | 200×200, M6 |
| Совместимость с VESA | Да |
| Класс энергоэффективности (HDR) | Г |
| Класс энергоэффективности (СЭД) | Г |
| Потребление электроэнергии | 84 |
| Потребление электроэнергии SDR (кВт*ч/1000 ч) | 54 |
| Включены кабели | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
| Содержимое коробки | Ручной пульт дистанционного управления |
| Адрес производителя | LG Electronics Nordic AB, Эсбогатан 18, 164 74 Киста, Швеция |
| Адрес электронной почты производителя | Веб-адрес: http://www.lg.com Электронная почта: gpsr@lge.com Информация о безопасности и предупреждения: http://www.lg.com > Выбрать продукт > Характеристики > Смотреть все характеристики > Информация о соответствии |
| Наименование производителя | LG Electronics Nordic AB |
LG NanoCell NANO81 43NANO81T6A. Диагональ экрана: 109,2 см (43 дюйма), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология экрана: NanoCell, Формат экрана: Плоский, Тип подсветки LED: Direct-LED. Smart TV. Соотношение сторон: 16:9. Система цифрового телевизионного сигнала: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Цвет изделия: Синий
2 в наличии
LG NanoCell NANO81 43NANO81T6A. Диагональ экрана: 109,2 см (43 дюйма), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология экрана: NanoCell, Формат экрана: Плоский, Тип подсветки LED: Direct-LED. Smart TV. Соотношение сторон: 16:9. Система цифрового телевизионного сигнала: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Цвет изделия: Синий