| Цвет | Белый |
|---|---|
| Страна происхождения | Польша |
| ПИД | 1012811 |
| Глубина изделия (мм) | 655 |
| Высота изделия (мм) | 1 769 |
| Вес продукта (г) | 61 000 |
| Ширина изделия (мм) | 595 |
| Wi-Fi | Нет |
| Автоматическая разморозка в морозильной камере | Нет |
| Отдельное управление для холодильника и морозильной камеры | Нет |
| Вентиляция | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 39 |
| Высота (см) | 176,9 |
| Ширина (см) | 65,5 |
| Надпись на двери | Нет |
| Перевернутая дверь | Нет |
| Класс энергоэффективности (2021) | Е |
| Годовое потребление энергии (кВт⋅ч) | 233 |
| Адрес производителя | Густавслюндсваген 151A, 16751 Бромма |
| Адрес электронной почты производителя | https://www.whirlpool.fi/Ota-yhteyttae/Har-du-brug-for-hjaelp-1/Ota-meihin-yhteyttae or asiakaspalvelu_suomi@europeanappliances.com Свяжитесь с нами по адресу asiakaspalvelu_suomi@europeanappliances.com |
| Наименование производителя | Европейская бытовая техника Nordic AB |
Indesit LI7 S2E W. Общий полезный объем: 308 л. Открытие дверцы: Правое. Уровень шума: 39 дБ. Чистый объем холодильной камеры: 197 л, Количество полок/ящиков в холодильной камере: 4, Количество ящиков для овощей: 1. Чистый объем морозильной камеры: 111 л, Заморозка: 7 кг/24 ч. Энергокласс: E, Общее энергопотребление: 233 кВт*ч. Цвет изделия: Белый
37 в наличии
Indesit LI7 S2E W. Общий полезный объем: 308 л. Открытие дверцы: Правое. Уровень шума: 39 дБ. Чистый объем холодильной камеры: 197 л, Количество полок/ящиков в холодильной камере: 4, Количество ящиков для овощей: 1. Чистый объем морозильной камеры: 111 л, Заморозка: 7 кг/24 ч. Энергокласс: E, Общее энергопотребление: 233 кВт*ч. Цвет изделия: Белый