| Цвет | Чёрный |
|---|---|
| Описание цвета | Офф-блэк |
| Страна происхождения | Китай |
| ПИД | 979769 |
| Глубина изделия (мм) | 26,8 |
| Высота изделия (мм) | 2,3 |
| Масса продукта (г) | 2 650 |
| Ширина изделия (мм) | 35,4 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость дисплея (нит) | 500 |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Размер дисплея (дюймы) | 18 |
| Тип панели | ИП |
| Частота обновления экрана (Гц) | 240 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Блютуз | Да |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Да |
| Стандарт беспроводной сети | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Поддержка мобильной сети | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Да |
| Видеокарта | GeForce RTX 5090 |
| Тактовая частота процессора (ГГц) | 5,4 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Семейство процессоров | Intel Core Ultra 9 |
| Семейство продуктов | РОГ |
| Серия продуктов | Стрикс SCAR 18 |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Интерфейс управления | PCIe 4.0 |
| Видеопамять (ГБ) | 24 |
| Тип носителя информации | ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ |
| Объем памяти (Тб) | 2 000 |
| Тактовая частота памяти (МГц) | 5 600 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 64 |
| Конфигурация памяти (модули x ГБ) | 2 x 32 |
| Емкость батареи (Вт⋅ч) | 90 |
| Быстрая зарядка | Да |
| Максимальная мощность зарядки (Вт) | 380 |
| Поддержка USB PD | Да |
| Подержанный | Нет |
| Адрес производителя | Торшaмнсгатан 35, 164 40 Киста, Швеция |
| Адрес электронной почты производителя | предупреждение об информационной безопасности продукции ASUS ASUS стремится обеспечить безопасность и надежность своих продуктов. Мы постоянно работаем над выявлением и устранением потенциальных уязвимостей. В связи с обнаружением уязвимости в компонентах программного обеспечения третьих сторон, мы выпустили это предупреждение об информационной безопасности. **Что это значит:** Уязвимость может позволить злоумышленникам получить несанкционированный доступ к вашему устройству или данным. **Что делать:** ASUS выпустила обновления программного обеспечения для устранения этой уязвимости. Рекомендуем вам установить эти обновления как можно скорее. **Как проверить, уязвим ли ваш продукт:** Посетите страницу проверки уязвимости продукта ASUS, чтобы узнать, уязвим ли ваш продукт и какие обновления доступны. [https://www.asus.com/ru/asus-product-security-advisory/](https://www.asus.com/ru/asus-product-security-advisory/) **Дополнительная информация:** * Обновления безопасности ASUS: [https://www.asus.com/ru/asus-security-update/](https://www.asus.com/ru/asus-security-update/) Мы благодарим вас за использование продукции ASUS |
| Наименование производителя | АСУС |
ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX-SA009W. Тип продукта: Ноутбук, Корпус: Клапанный. Семейство процессоров: Intel Core Ultra 9, Модель процессора: 275HX. Диагональ экрана: 45,7 см (18″), Тип HD: WQXGA, Разрешение экрана: 2560 x 1600 пикселей. Внутренняя память: 64 ГБ, Тип внутренней памяти: DDR5-SDRAM. Общий объем памяти: 2 ТБ, Тип носителя: SSD. Модель встроенной видеокарты: Intel Graphics, Модель дискретной видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 5090. Установленная операционная система: Windows 11 Home. Цвет изделия: черный
3 в наличии
ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX-SA009W. Тип продукта: Ноутбук, Корпус: Клапанный. Семейство процессоров: Intel Core Ultra 9, Модель процессора: 275HX. Диагональ экрана: 45,7 см (18"), Тип HD: WQXGA, Разрешение экрана: 2560 x 1600 пикселей. Внутренняя память: 64 ГБ, Тип внутренней памяти: DDR5-SDRAM. Общий объем памяти: 2 ТБ, Тип носителя: SSD. Модель встроенной видеокарты: Intel Graphics, Модель дискретной видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 5090. Установленная операционная система: Windows 11 Home. Цвет изделия: черный