| Country of Origin | Italy |
|---|---|
| PID | 926383 |
| Product depth (mm) | 550 |
| Product height (mm) | 818 |
| Product weight (g) | 38 |
| Product width (mm) | 600 |
| WiFi | No |
| Active drying | Yes |
| Aquastop Protection Valve | Yes |
| Automatic detergent dosing | No |
| Hot water line | Yes |
| Remaining Wash Time Display | Yes |
| Noise level (dB) | 44 |
| Product Family | Serie 700 |
| Width (cm) | 60 |
| Cutlery Compartment Type | Drawer |
| Body Size | Normal |
| Door assembly | Slider |
| Interior Light | No |
| Energy Class (2021) | C |
| Energy consumption (kWh/100 cycles) | 76 |
| Capacity (place settings) | 15 |
| Max extraction power (W) | 1 950 |
| Manufacturer address | Lautatarhankatu 8 00580 Helsinki |
| Manufacturer's email address | |
| Manufacturer name | Oy Electrolux AB |
Electrolux Serie 700 EEG69405L. Laitteen sijoitus: Täysin integroitu, Tuotteen koko: Kokonaiskoko (60 cm), Ohjauspaneelin väri: musta. Paikkoja: 15 paikkoja, Melupäästöluokka: B, Melutaso: 44 dB. Energialuokka: C, Vedenkulutus per sykli: 11 L, Energiankulutus 100 sykliä kohti: 76 kWh. Tuotteen leveys: 600 mm, Tuotteen syvyys: 550 mm, Tuotteen korkeus: 818 mm
Electrolux Serie 700 EEG69405L. Laitteen sijoitus: Täysin integroitu, Tuotteen koko: Kokonaiskoko (60 cm), Ohjauspaneelin väri: musta. Paikkoja: 15 paikkoja, Melupäästöluokka: B, Melutaso: 44 dB. Energialuokka: C, Vedenkulutus per sykli: 11 L, Energiankulutus 100 sykliä kohti: 76 kWh. Tuotteen leveys: 600 mm, Tuotteen syvyys: 550 mm, Tuotteen korkeus: 818 mm