| Värv | Teras |
|---|---|
| Päritolumaa | Bulgaaria |
| PID | 943381 |
| Toote sügavus (mm) | 630 |
| Toote kõrgus (mm) | 1 812 |
| Toote kaal (g) | 61 |
| Toote laius (mm) | 550 |
| Traadita võrk | Ei |
| Automaatne külmutusautomaat külmikus | Ei |
| Eraldi juhtimine külmkapile ja süvikule | Jah |
| Ventilatsioon | Ei |
| Müra tase (dB) | 38 |
| Kõrgus (cm) | 181 |
| Laius (cm) | 55 |
| Ukse peale pane | Ei |
| Tagastatav uks | Jah |
| Energia klass (2021) | PALUN ANNA TEKST, MILLE MA PEAKSIN TÕLKIMA |
| Aastane energiatarbimine (kWh) | 224 |
| Tootja aadress | Memminger tänav 77, 88416 Ochsenhausen, Saksamaa |
| Tootja e-posti aadress | home.liebherr.com |
| Tootja nimi | Liebherr |
Liebherr CUele 3331 001 26. Kogukuumusmaht: 296 L. Ukse hinged: Parempoolne. Ilmastoklassi: SN-ST, Heli tase: 38 dB. Jääkapikuumusmaht: 212 L, Jääkapis sisemine valgus, Riiulite/korvike arv jääkapis: 4, Köögiviljakasti arv: 2. Sülgastikukuumusmaht: 84 L, Sülgastusvõimsus: 4 kg/24h. Energia klass: E, Kogukuumusenergia tarbimine: 224 kWh. Toote värv: Hõbe
Liebherr CUele 3331 001 26. Kogukuumusmaht: 296 L. Ukse hinged: Parempoolne. Ilmastoklassi: SN-ST, Heli tase: 38 dB. Jääkapikuumusmaht: 212 L, Jääkapis sisemine valgus, Riiulite/korvike arv jääkapis: 4, Köögiviljakasti arv: 2. Sülgastikukuumusmaht: 84 L, Sülgastusvõimsus: 4 kg/24h. Energia klass: E, Kogukuumusenergia tarbimine: 224 kWh. Toote värv: Hõbe